Utilizamos cookies para melhorar a experiência na navegação e obter estatísticas das visitas. Ao continuar a navegação você aceita nossa
política de privacidade.
| fevereiro/2023 | 582,71 | |||
| setembro/2025 | 123,23 | janeiro/2023 | 583,51 | |
| agosto/2025 | 116,09 | dezembro/2022 | 629,91 | |
| julho/2025 | 114,26 | novembro/2022 | 667,02 | |
| junho/2025 | 132,25 | outubro/2022 | 594,91 | |
| maio/2025 | 146,47 | setembro/2022 | 496,11 | |
| abril/2025 | 110,66 | agosto/2022 | 554,95 | |
| março/2025 | 172,06 | julho/2022 | 665,47 | |
| fevereiro/2025 | 143,90 | junho/2022 | 621,69 | |
| janeiro/2025 | 134,49 | maio/2022 | 785,56 | |
| dezembro/2024 | 235,70 | abril/2022 | 546,75 | |
| novembro/2024 | 423,54 | março/2022 | 631,96 | |
| outubro/2024 | 678,27 | fevereiro/2022 | 403,94 | |
| setembro/2024 | 543,94 | janeiro/2022 | 466,75 | |
| agosto/2024 | 458,17 | dezembro/2021 | 416,21 | |
| julho/2024 | 292,33 | novembro/2021 | 680,88 | |
| junho/2024 | 290,22 | outubro/2021 | 857,38 | |
| maio/2024 | 239,04 | setembro/2021 | 699,95 | |
| abril/2024 | 309,19 | agosto/2021 | 911,75 | |
| março/2024 | 383,28 | julho/2021 | 996,97 | |
| fevereiro/2024 | 397,39 | junho/2021 | 785,26 | |
| janeiro/2024 | 224,04 | maio/2021 | 473,10 | |
| dezembro/2023 | 341,16 | abril/2021 | 319,47 | |
| novembro/2023 | 321,23 | março/2021 | 416,41 | |
| outubro/2023 | 396,16 | fevereiro/2021 | 522,12 | |
| setembro/2023 | 305,12 | janeiro/2021 | 733,77 | |
| agosto/2023 | 350,84 | dezembro/2020 | 1.200,98 | |
| julho/2023 | 406,55 | novembro/2020 | 1.337,76 | |
| junho/2023 | 472,23 | outubro/2020 | 1.851,39 | |
| maio/2023 | 534,37 | setembro/2020 | 2.418,37 | |
| abril/2023 | 626,84 | agosto/2020 | 2.053,10 | |
| março/2023 | 588,45 | julho/2020 | 1.911,20 |
Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de digitação.