Utilizamos cookies para melhorar a experiência na navegação e obter estatísticas das visitas. Ao continuar a navegação você aceita nossa
política de privacidade.
outubro/2022 | 594,91 | |||
janeiro/2025 | 134,49 | setembro/2022 | 496,11 | |
dezembro/2024 | 235,70 | agosto/2022 | 554,95 | |
novembro/2024 | 423,54 | julho/2022 | 665,47 | |
outubro/2024 | 678,27 | junho/2022 | 621,69 | |
setembro/2024 | 543,94 | maio/2022 | 785,56 | |
agosto/2024 | 458,17 | abril/2022 | 546,75 | |
julho/2024 | 292,33 | março/2022 | 631,96 | |
junho/2024 | 290,22 | fevereiro/2022 | 403,94 | |
maio/2024 | 239,04 | janeiro/2022 | 466,75 | |
abril/2024 | 309,19 | dezembro/2021 | 416,21 | |
março/2024 | 383,28 | novembro/2021 | 680,88 | |
fevereiro/2024 | 397,39 | outubro/2021 | 857,38 | |
janeiro/2024 | 224,04 | setembro/2021 | 699,95 | |
dezembro/2023 | 341,16 | agosto/2021 | 911,75 | |
novembro/2023 | 321,23 | julho/2021 | 996,97 | |
outubro/2023 | 396,16 | junho/2021 | 785,26 | |
setembro/2023 | 305,12 | maio/2021 | 473,10 | |
agosto/2023 | 350,84 | abril/2021 | 319,47 | |
julho/2023 | 406,55 | março/2021 | 416,41 | |
junho/2023 | 472,23 | fevereiro/2021 | 522,12 | |
maio/2023 | 534,37 | janeiro/2021 | 733,77 | |
abril/2023 | 626,84 | dezembro/2020 | 1.200,98 | |
março/2023 | 588,45 | novembro/2020 | 1.337,76 | |
fevereiro/2023 | 582,71 | outubro/2020 | 1.851,39 | |
janeiro/2023 | 583,51 | setembro/2020 | 2.418,37 | |
dezembro/2022 | 629,91 | agosto/2020 | 2.053,10 | |
novembro/2022 | 667,02 | julho/2020 | 1.911,20 |
Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de digitação.